دستگاه سونوگرافی سامسونگ ( Samsung ) مدل SonoAce R5
مارک | سامسونگ (Samsung ) |
مدل | SonoAce R5 |
کشور سازنده | Korea Republic of |
گارانتی | ندارد |
مشخصات فنی :
مانیتور (اینچ) | 15" LED |
---|---|
شیب/چرخش قابل تنظیم مانیتور | Tiltable |
رزولوشن مانیتور | 1024 * 768 |
رزولوشن سایز تصویر | - |
صفحه لمسی (اینچ) | ندارد |
Trackball or Trackpad | Trackball |
نور پس زمینه کیبورد | ندارد |
وزن | 52 کیلوگرم |
تعداد پروب | 3 |
باتری | ندارد |
زمان راه اندازی | - |
حالت خواب (استارت سریع) | دارد |
حداکثر عمق نفوذ | 30 سانتی متر |
حداقل عمق نفوذ | 2 سانتی متر |
چرخ های قابل چرخش و قفل شونده | دارد |
مودهای تصویربرداری :
2D, M mode | دارد |
---|---|
Anatomical M-mode | ندارد |
Trapezoidal Mode | دارد |
Color, Power Angio, Pulse Wave Doppler | دارد |
(Bi-directional Power (=HD FLOW | ندارد |
SCW Doppler | ندارد |
Tissue Doppler(Velocity) Imaging | ندارد |
Live 3/4D OB/GYN | ندارد |
HD Live | ندارد |
(STIC (Spatio-Temporal Image Correlation | ندارد |
Live 3D Echo | ندارد |
Stress Echo | ندارد |
(Strain and Strain Rate (Cardiac | ندارد |
B Flow | ندارد |
(Panoramic Imaging (=Logiq view | ندارد |
Contrast Imaging - Cardiac | ندارد |
Contrast Imaging - General Imaging | ندارد |
Shear Wave Elastography | ندارد |
ویژگی ها :
Tissue Harmonic Imaging | دارد |
---|---|
(Spatial Compounding(=CrossXbeam | دارد |
(Speckle Reduction (=SRI | دارد |
(Auto Image Opt(B mode | دارد |
(Auto Image Opt(Doppler | ندارد |
Write Zoom | دارد |
Triplex Mode | دارد |
Needle Enhancement or Needle Recognition | ندارد |
(Auto NT Measurement (=Sono NT | ندارد |
Auto Follicle 2D Measurement | ندارد |
Auto Follicle 3D Measurement | ندارد |
Auto IMT | ندارد |
(Auto IMT (Real Time | ندارد |
Automated B/M/D Measurement | ندارد |
(Automated LH Measurement(Automated Function Imaging(AFI), Cardiac Motion Quantification(CMQ), or Auto EF(Ejection Fraction | ندارد |
Live Dual (B/BC) Mode | - |
SmartExam or Scan Assistant | ندارد |
Fusion | ندارد |
Flexible Report | دارد |
Barcode Reader | ندارد |
Gel Warmer | ندارد |