دستگاه سونوگرافی پرتابل کالر داپلر برند (SonoScape) مدل E2

مارک | سونو اسکیپ (Sonoscape ) |
مدل | SonoScape E2 |
کشور سازنده | China |
گارانتی | ندارد |
مشخصات فنی :
مانیتور (اینچ) | 15.6 اینچ LCD |
---|---|
شیب/چرخش قابل تنظیم مانیتور | ندارد |
رزولوشن سایز تصویر | - |
صفحه لمسی (اینچ) | ندارد |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
وزن | 6.5 کیلوگرم به همراه باتری |
تعداد پروب | 2 |
باتری | دارد (استاندارد) |
زمان راه اندازی | 25 ثانیه |
حالت خواب (استارت سریع) | دارد |
حداکثر عمق نفوذ | 40 سانتی متر |
حداقل عمق نفوذ | 2 سانتی متر |
چرخ های قابل چرخش و قفل شونده | دارد |
مودهای تصویربرداری
2D, M mode | دارد |
---|---|
M-color Flow Mode | دارد |
Anatomical M-mode | دارد |
Trapezoidal Mode | دارد |
Color, Power Angio, Pulse Wave Doppler | دارد |
(Bi-directional Power (=HD FLOW | دارد |
SCW Doppler | دارد |
Tissue Doppler(Velocity) Imaging | دارد |
Freehand 3D | ندارد |
Live 3/4D OB/GYN | ندارد |
HD Live | ندارد |
(STIC (Spatio-Temporal Image Correlation | ندارد |
Live 3D Echo | ندارد |
Stress Echo | ندارد |
(Strain and Strain Rate (Cardiac | ندارد |
B Flow | ندارد |
(Panoramic Imaging (=Logiq view | دارد |
Contrast Imaging - Cardiac | ندارد |
Contrast Imaging - General Imaging | ندارد |
Shear Wave Elastography | ندارد |
ویژگی ها
Tissue Harmonic Imaging | دارد |
---|---|
(Spatial Compounding(=CrossXbeam | دارد |
(Speckle Reduction (=SRI | μ-Scan: 2D speckle reduction |
(Auto Image Opt(B mode | دارد |
(Auto Image Opt(Doppler | دارد |
Write Zoom | ندارد |
Triplex Mode | دارد |
Needle Enhancement or Needle Recognition | Vis-Needle (انتخابی) |
(Auto NT Measurement (=Sono NT | ندارد |
Auto Follicle 2D Measurement | ندارد |
Auto Follicle 3D Measurement | ندارد |
Auto IMT | دارد |
(Auto IMT (Real Time | ندارد |
Automated B/M/D Measurement | ندارد |
(Automated LH Measurement(Automated Function Imaging(AFI), Cardiac Motion Quantification(CMQ), or Auto EF(Ejection Fraction | ندارد |
Live Dual (B/BC) Mode | ندارد |
SmartExam or Scan Assistant | ندارد |
Fusion | ندارد |
Raw Data File | ندارد |
Flexible Report | ندارد |
Barcode Reader | ندارد |
Gel Warmer | ندارد |
کاربردها
Abdominal | دارد |
---|---|
(Women's Health Care (GYN & Breast | دارد (فاقد اسکن سینه) |
Fetal Echo | ندارد |
Vascular | دارد |
(TCD(Transcranial | دارد |
(...,Small Parts (Breast, Thyroid, Testis | دارد |
MSK/Anesthesiology | دارد |
Pediatrics | دارد |
(...,Urology (Renal, Prostate | دارد |
Echocardiography_Adult | دارد |
Interventional Cardiology | ندارد |
Echocardiography_Pediatric | دارد |
Echocardiography_Neonate | ندارد |
Stress Echocardiography | ندارد |
Transesophageal Echo_Adult | ندارد |
Transesophageal Echo_Pediatric | ندارد |
Internal Medicine w/ Shared Service | ندارد |
Surgury | ندارد |
Interventional Radiology | ندارد |
(Contrast Imaging _ General Imaging (Low MI | ندارد |
(Contrast Imaging _ Cardiac (High or Low MI | ندارد |
Bowel Imaging | ندارد |
Strain Elastography | ندارد |
Shear Wave Elastography | ندارد |